Brasileirão 2007 - Série A
| Atualizada em 17/06/2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Botafogo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Corinthians | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Paraná Clube | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | Atlético-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Vasco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | São Paulo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Goiás | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Figueirense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 9 | Fluminense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 10 | Atlético-PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | Palmeiras | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 12 | Cruzeiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 13 | Internacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 14 | Santos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 15 | Juventude | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | Grêmio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 17 | Flamengo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 18 | Sport | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 19 | Náutico-PE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 20 | América-RN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário